매물번호 :14822 진행상태 : 분양완료 |
2010년 각자,대우,14톤,윙//백령도 공산품배송//순수입 770만 |
2009년 12월,대우,14톤,윙 | |
품목 | 공산품 |
출근지 | 인천~ |
운행구간 | 인천~백령도//인천~부산(수.목.금.토) |
근무시간 | 배차순~ |
휴무 | 일,국경일 |
월급료 | 770만원 완제급 |
제공사항 | 본인,유.보,부가세 |
지입료 | 규정 |
보험료 | 공 |
할부금 | 가능 |
차량인수금 | 9000만원 |
연령 | 무관 ~ 무관 |
기타 | * 대기업 회사 일자리로 안정적이며 장기근무 가능 * 현 원청회사 120여대 전국노선으로 운행 중 * 면접후 즉시 근무가능 * 월요일,화요일은 백령도 운행,월/4회, 1탕왕복 @68만원 * 백령도 1회전 유류비는 3만원으로,순수입 65만원*4회=260만원 * 연안부두에서 공산품실고 백령도 출발하여,화요일 들어옵니다 * 수.목.금.토요일은 시내바리 1~2탕후 장거리 운행합니다 ※ 인천~용인,이천으로 시내바리, 이천,안성,인천에서 부산으로 운행 * 시내바리+장거리 하행@50만원,상행@40만원으로 1탕 왕복 @90만원*8회/월=720만매출 * 월/매출은 백령도 @272만원+720만원(시내바리+장거리)=992만 매출 * 월/순수입 260만+360만원=620만원+유.보 150만=770만완제급(부가세 제외) * 당월 마감후 익월말 현금결제 * 매출 수수료 7% 공제 * 기타 자세한 사항은 담당자에게 전화로 문의하시면 상세히 설명해드립니다. |
휴대폰 : 010-8288-3736 상담전화 : 031-212-5256 담당자 : 김세준 이사 |